Resultados elecciones municipales Costa Rica 2024
Aquí podrá ver los resultados de las elecciones municipales que tuvieron fecha el pasado 4 de febrero del 2024 en Costa Rica.
Las elecciones municipales pasadas fueron un evento democrático para determinar la composición de los gobiernos locales, a nivel de cantones y distritos.
En efecto, se estuvieron eligiendo a los nuevos alcaldes, los regidores de los Concejos Municipales, los síndicos de distrito, los concejales de distrito y los intendentes de ocho distritos autónomos especiales.
En realidad, estas elecciones fueron las sextas elecciones municipales directas desde la reforma al Código Municipal de 1998 y las terceras en realizarse después de la reforma del 2009. Fueron también las primeras elecciones municipales en implementar el voto electrónico.
Algo a destacar es que fueron las primeras elecciones municipales para los cantones de Puerto Jiménez y de Monteverde. Es así como Costa Rica pasó de 82 a 84 cantones.
Resultados de las elecciones
El último corte se dio al mediodía del lunes 5 de febrero. Hoy martes 6 de febrero se hará el conteo manual.
Así es como se van viendo los resultados.
PROVINCIA | CANTÓN | GANADOR |
San José | San José | Juntos San José |
San José | Escazú | PNG |
San José | Desamparados | PLN |
San José | Puriscal | PLN |
San José | Tarrazú | PUSC |
San José | Aserrí | PLN |
San José | Mora | PLP |
San José | Goicoechea | PLN |
San José | Santa Ana | PUSC |
San José | Alajuelita | PNG |
San José | Vázquez de Coronado | PLN |
San José | Acosta | PLN |
San José | Tibás | PLN |
San José | Moravia | Somos Moravia |
San José | Montes de Oca | PUSC |
San José | Turrubares | Unidos Podemos |
San José | Dota | PUSC |
San José | Curridabat | CSXXI |
San José | Pérez Zeledón | PUSC |
San José | León Cortés | Frente Amplio |
Alajuela | Alajuela | PLN |
Alajuela | San Ramón | PUSC |
Alajuela | Grecia | Unidos Podemos |
Alajuela | San Mateo | PLN |
Alajuela | Atenas | PPSD |
Alajuela | Naranjo | PLN |
Alajuela | Palmares | Demasiado ajustado para declarar |
Alajuela | Poás | PUSC |
Alajuela | Orotina | PLN |
Alajuela | San Carlos | PLN |
Alajuela | Zarcero | PLN |
Alajuela | Sarchí | APS |
Alajuela | Upala | PUSC |
Alajuela | Los Chiles | PLN |
Alajuela | Guatuso | PUSC |
Alajuela | Río Cuarto | PLN |
Cartago | Cartago | Actuemos Ya |
Cartago | Paraíso | Unidos Podemos |
Cartago | La Unión | PLN |
Cartago | Jiménez | PLN |
Cartago | Turrialba | PNG |
Cartago | Alvarado | Unidos Podemos |
Cartago | Oreamuno | Unidos Podemos |
Cartago | El Guarco | PLN |
Heredia | Heredia | PLN |
Heredia | Barva | PRSC |
Heredia | Santo Domingo | PLN |
Heredia | Santa Bárbara | PLN |
Heredia | San Rafael | Demasiado ajustado para declarar |
Heredia | San Isidro | Avance Isidreño |
Heredia | Belén | PUSC |
Heredia | Flores | PLN |
Heredia | San Pablo | PUSC |
Heredia | Sarapiquí | PLN |
Guanacaste | Liberia | Demasiado ajustado para declarar |
Guanacaste | Nicoya | La Gran Nicoya |
Guanacaste | Santa Cruz | Auténtico Santacruceño |
Guanacaste | Bagaces | PLP |
Guanacaste | Carrillo | PPSD |
Guanacaste | Cañas | Unidos Podemos |
Guanacaste | Abangares | Unidos Podemos |
Guanacaste | Tilarán | PLN |
Guanacaste | Nanyadure | PUSC |
Guanacaste | La Cruz | PNG |
Guanacaste | Hojancha | PUSC |
Puntarenas | Puntarenas | PUSC |
Puntarenas | Esparza | PUSC |
Puntarenas | Buenos Aires | PLN |
Puntarenas | Montes de Oro | PLN |
Puntarenas | Osa | Nueva República |
Puntarenas | Quepos | PUSC |
Puntarenas | Coto Brus | PUSC |
Puntarenas | Parrita | Demasiado ajustado para declarar |
Puntarenas | Corredores | PLN |
Puntarenas | Garabito | Pueblo Garabito |
Puntarenas | Golfito | PUSC |
Puntarenas | Monteverde | PRSC |
Puntarenas | Puerto Jiménez | PLP |
Limón | Limón | Unidos Podemos |
Limón | Pococí | Unidos Podemos |
Limón | Siquierres | PLN |
Limón | Talamanca | PUSC |
Limón | Matina | PUSC |
Limón | Guácimo | Justicia Social Costarricense |
Voto electrónico y abstencionismo
Por un lado, el voto electrónico fue implementado por vez primera en estas elecciones municipales. Las máquinas electrónicas de voto fueron distribuidas en los diferentes cantones. Sin embargo, al ser un proyecto piloto del Tribunal Supremo de Elecciones, solo ciertas personas pudieron estrenar este método.
Por otro lado, el abstencionismo se hizo notar en estas elecciones. En efecto, para las alcaldías hubo 31,93% de participación y 68,07% de abstencionismo. Mientras, para las regidurías hubo 31,83% de participación y 68,17% de abstencionismo.
Hay que notar que las elecciones locales han pasado muy desapercibidas por los ciudadanos en estos últimos años.
Sensorial Sunsets
Navigate articles