Résultats des élections municipales du Costa Rica 2024
Vous pouvez consulter ici les résultats des élections municipales qui se sont déroulées le 4 février 2024 au Costa Rica.
Les dernières élections municipales ont été un événement démocratique visant à déterminer la composition des gouvernements locaux au niveau du canton et du district.
En effet, de nouveaux maires, conseillers municipaux, administrateurs de district, conseillers de district et intendants de huit districts autonomes spéciaux ont été élus.
En fait, ces élections étaient les sixièmes élections municipales directes depuis la réforme du code municipal de 1998 et les troisièmes à se tenir après la réforme de 2009. Il s’agissait également des premières élections municipales à mettre en œuvre le vote électronique.
Les premières élections municipales ont lieu pour les cantons de Puerto Jiménez et Monteverde. Le Costa Rica passe ainsi de 82 à 84 cantons.
Résultats des élections municipales
La dernière clôture a eu lieu le lundi 5 février à midi. Aujourd’hui, mardi 6 février, le comptage manuel aura lieu.
C’est ainsi que les résultats sont observés.
PROVINCE | CANTON | ELU |
San José | San José | Juntos San José |
San José | Escazú | PNG |
San José | Desamparados | PLN |
San José | Puriscal | PLN |
San José | Tarrazú | PUSC |
San José | Aserrí | PLN |
San José | Mora | PLP |
San José | Goicoechea | PLN |
San José | Santa Ana | PUSC |
San José | Alajuelita | PNG |
San José | Vázquez de Coronado | PLN |
San José | Acosta | PLN |
San José | Tibás | PLN |
San José | Moravia | Somos Moravia |
San José | Montes de Oca | PUSC |
San José | Turrubares | Unidos Podemos |
San José | Dota | PUSC |
San José | Curridabat | CSXXI |
San José | Pérez Zeledón | PUSC |
San José | León Cortés | Frente Amplio |
Alajuela | Alajuela | PLN |
Alajuela | San Ramón | PUSC |
Alajuela | Grecia | Unidos Podemos |
Alajuela | San Mateo | PLN |
Alajuela | Atenas | PPSD |
Alajuela | Naranjo | PLN |
Alajuela | Palmares | Demasiado ajustado para declarar |
Alajuela | Poás | PUSC |
Alajuela | Orotina | PLN |
Alajuela | San Carlos | PLN |
Alajuela | Zarcero | PLN |
Alajuela | Sarchí | APS |
Alajuela | Upala | PUSC |
Alajuela | Los Chiles | PLN |
Alajuela | Guatuso | PUSC |
Alajuela | Río Cuarto | PLN |
Cartago | Cartago | Actuemos Ya |
Cartago | Paraíso | Unidos Podemos |
Cartago | La Unión | PLN |
Cartago | Jiménez | PLN |
Cartago | Turrialba | PNG |
Cartago | Alvarado | Unidos Podemos |
Cartago | Oreamuno | Unidos Podemos |
Cartago | El Guarco | PLN |
Heredia | Heredia | PLN |
Heredia | Barva | PRSC |
Heredia | Santo Domingo | PLN |
Heredia | Santa Bárbara | PLN |
Heredia | San Rafael | Demasiado ajustado para declarar |
Heredia | San Isidro | Avance Isidreño |
Heredia | Belén | PUSC |
Heredia | Flores | PLN |
Heredia | San Pablo | PUSC |
Heredia | Sarapiquí | PLN |
Guanacaste | Liberia | Demasiado ajustado para declarar |
Guanacaste | Nicoya | La Gran Nicoya |
Guanacaste | Santa Cruz | Auténtico Santacruceño |
Guanacaste | Bagaces | PLP |
Guanacaste | Carrillo | PPSD |
Guanacaste | Cañas | Unidos Podemos |
Guanacaste | Abangares | Unidos Podemos |
Guanacaste | Tilarán | PLN |
Guanacaste | Nanyadure | PUSC |
Guanacaste | La Cruz | PNG |
Guanacaste | Hojancha | PUSC |
Puntarenas | Puntarenas | PUSC |
Puntarenas | Esparza | PUSC |
Puntarenas | Buenos Aires | PLN |
Puntarenas | Montes de Oro | PLN |
Puntarenas | Osa | Nueva República |
Puntarenas | Quepos | PUSC |
Puntarenas | Coto Brus | PUSC |
Puntarenas | Parrita | Demasiado ajustado para declarar |
Puntarenas | Corredores | PLN |
Puntarenas | Garabito | Pueblo Garabito |
Puntarenas | Golfito | PUSC |
Puntarenas | Monteverde | PRSC |
Puntarenas | Puerto Jiménez | PLP |
Limón | Limón | Unidos Podemos |
Limón | Pococí | Unidos Podemos |
Limón | Siquierres | PLN |
Limón | Talamanca | PUSC |
Limón | Matina | PUSC |
Limón | Guácimo | Justicia Social Costarricense |
Vote électronique et abstentionnisme
D’une part, le vote électronique a été mis en œuvre pour la première fois lors de ces élections municipales. Les machines à voter électroniques ont été distribuées dans les différents cantons. Cependant, comme il s’agissait d’un projet pilote du Tribunal Supremo de Elecciones, seules quelques personnes ont pu utiliser cette méthode pour la première fois.
D’autre part, l’abstentionnisme a été notable lors de ces élections. En effet, pour les élections des maires, le taux de participation a été de 31,93% et le taux d’abstention de 68,07%. Pour les sièges de maires, le taux de participation a été de 31,83% et le taux d’abstention de 68,17%.
Il convient de noter que les élections locales sont passées largement inaperçues pour les citoyens au cours des dernières années.
Sensorial Sunsets
Navigate articles